METEN IS WETEN
vandaar dat wij alles perfect berekenen op voorhand
Volume massa in kg/m3 voor stapelen materialen
| Producten | Soortelijk gewicht kg/m3 | Inwendige wrijvingshoek |
|---|---|---|
| Aardappelen | 750 | 30° |
| Fosfaten | 1300 | 35 à 40° |
| Fruit (los gestapeld) | 450 | 35° |
| Graan | 800 | 25 à 30° |
| Tuinmest | 1100 | 45° |
| Kolen | 850 | 27 à 30° |
| Compost | 200 | 45° |
| Maïs | 800 | 25 à 30° |
| Meel (los gestapeld) | 600 | 25° |
| Mest | 900 | 45° |
| Suiker | 950 | 35° |
| Vismeel | 800 | 45° |
| Zand : Droog | 1600 | 30 à 35° |
| Zand : Vochtig | 1800 | 30 à 35° |
| Zout | 1200 | 40° |



















